- 劇団名
- : NHK東京児童劇団
- 住所
- : 〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1 NHK放送センター内
- 創立
- : 昭和27年(1952年)4月
- 在団員
- : 小学校1年生~高校3年生 166名(令和7年4月現在)
NHK東京児童劇団は、太平洋戦争後のNHKの放送番組、とくに学校放送、こども向け番組、その他教育番組の拡充に伴う出演児童の供給の場として、また演劇を通して児童の表現・発表の伸長を図る教育的研究団体として、渋谷区松濤幼稚園での研究会を経て、昭和27年(1952年)に、内幸町のNHK放送会館内に設立されました。設立の当初は東京放送児童劇団と呼称していました。
以来 、現在は渋谷のNHK放送センターで、幼児年長から高校3年生まで180余名の団員が、年齢、能力に応じた実技・ダンス・音楽等演劇に関する基礎訓練及び技術知識向上に必要なレッスンを受けています。
そしてその成果の反映として、NHKのテレビ・ラジオ番組に出演する一方、出版会社が作製する教科書教材CD等への出演参加も行っています。
また昭和46年(1971年)から、1年間の学習の成果を発表すべく、夏休みを稽古期間に当てた、そして、世界的にも稀な登場人物すべてを団員が受け持つ年1回の外部ホールにおける舞台公演も実施しています。
その他、クリスマス会、夏季合宿などの団体活動を通して、学校生活だけでは体験できない主体的行動、仲間とのふれあいから生まれる思いやりなど、多くの貴重な経験を団員はしています。
平成12年(2000年)には、永年の活動に対し、青少年文化センターより久留島武彦賞・団体賞を贈られました。
主な劇団行事: 7月 夏季合宿 8月 舞台公演 12月 クリスマス会
劇団のあゆみ
| 昭和 | 26年 | 1951年 | 12月 | 「東京放送児童劇、合唱研究会」の設立が相談される | |
| 27年 | 1952年 | 3月 | 第1回研究員が集まる | ||
| 4月 | 渋谷の松涛幼稚園で研究会を開始 児劇の創立年とする | ||||
| 28年 | 1953年 | 2月 | 研究会は約1年たって「東京放送児童劇団」となり、 | ||
| 会員21名は劇団の第1期生になる | |||||
| 29年 | 1954年 | 9月 | 第2期生入団 | ||
| 30年 | 1955年 | 9月 | 第3期生入団 | ||
| 32年 | 1957年 | 9月 | 第4期生入団 | ||
| 11月 | 創立5周年記念を迎え、千代田区内幸町NHKホールで | ||||
| 公開記念放送される | |||||
| 33年 | 1958年 | 7月 | 第5期生入団 | ||
| 35年 | 1960年 | 1月 | 第6期生入団 | ||
| 9月 | 第7期生入団 | ||||
| 36年 | 1961年 | 8月 | 放送劇団練習会が開催される | ||
| 9月 | 第8期生入団 | ||||
| 37年 | 1962年 | 9月 | 10周年記念番組「動物たちは歌が好き」が、 | ||
| 内幸町NHKホールで公開記念放送される | |||||
| 11月 | 第9期生入団 | ||||
| 38年 | 1963年 | 10月 | 第10期生入団 | ||
| 39年 | 1964年 | 10月 | 第11期生入団 | ||
| 40年 | 1965年 | 10月 | 第12期生入団 | ||
| 41年 | 1966年 | 10月 | 第13期生入団 | ||
| 42年 | 1967年 | 4月 | 事務所が内幸町放送会館より渋谷区神南放送センターへ移る | ||
| 9月 | 第14期生入団 | ||||
| 9月 | 15周年記念の集いが、内幸町NHKホールで開かれる | ||||
| 43年 | 1968年 | 9月 | 第15期生入団 | ||
| 44年 | 1969年 | 9月 | 第16期生入団 | ||
| 45年 | 1970年 | 9月 | 第17期生入団 | ||
| 46年 | 1971年 | 8月 | 舞台公演(勉強会)始まる | ||
| 第1回公演「何にでもなれる時間」「森は生きている」より | |||||
| 47年 | 1972年 | 9月 | 第18期生入団 | ||
| 48年 | 1973年 | 8月 | 20周年公演「風船大作戦‐歌と魔女と太陽と‐」を | ||
| 東京放送児童合唱団(現NHK東京児童合唱団)と合同上演 | |||||
| 49年 | 1974年 | 9月 | 第19期生入団 | ||
| 50年 | 1975年 | 9月 | 第19S期生入団 | ||
| 51年 | 1976年 | 9月 | 第20期生入団 | ||
| 53年 | 1978年 | 8月 | NHK夏休みこどもミュージカルとして「ハーメルンの笛吹き」を | ||
| NHKホールにて上演 テレビ中継される | |||||
| 9月 | 第21期生入団 | ||||
| 55年 | 1980年 | 7月 | 第22期生入団 | ||
| 57年 | 1982年 | 7月 | 第23期生入団 | ||
| 8月 | 30周年記念公演「ぼくのいなくなる日に……」 | ||||
| 59年 | 1984年 | 7月 | 第24期生入団 | ||
| 61年 | 1986年 | 7月 | 第25期生入団 | ||
| 63年 | 1988年 | 7月 | 第26期生入団 | ||
| 平成 | 2年 | 1990年 | 7月 | 第27期生入団 | |
| 4年 | 1992年 | 7月 | 第28期生入団 | ||
| 8月 | 40周年記念公演「夢の果ての瞳」 | ||||
| 5年 | 1993年 | 7月 | 第29期生入団 | ||
| 6年 | 1994年 | 7月 | 第30期生入団 | ||
| 7年 | 1995年 | 7月 | 第31期生入団 | ||
| 8年 | 1996年 | 7月 | 第32期生入団 | ||
| 9年 | 1997年 | 7月 | 第33期生入団 | ||
| 10年 | 1998年 | 7月 | 第34期生入団 | ||
| 11年 | 1999年 | 7月 | 第35期生入団 | ||
| 12年 | 2000年 | 7月 | 第36期生入団 | ||
| 7月 | 永年の活動に対し、日本青少年文化センターより | ||||
| 第40回久留島武彦文化賞(団体賞)を受賞 | |||||
| 13年 | 2001年 | 7月 | 第37期生入団 | ||
| 14年 | 2002年 | 7月 | 第38期生入団 | ||
| 8月 | 50周年記念公演「この星に生まれて」 | ||||
| 15年 | 2003年 | 7月 | 第39期生入団 | ||
| 10月 | 「NHK東京児童劇団」と改名 | ||||
| 16年 | 2004年 | 7月 | 第40期生入団 | ||
| 17年 | 2005年 | 7月 | 第41期生入団 | ||
| 18年 | 2006年 | 7月 | 第42期生入団 | ||
| 19年 | 2007年 | 7月 | 第43期生入団 | ||
| 20年 | 2008年 | 7月 | 第44期生入団 | ||
| 21年 | 2009年 | 7月 | 第45期生入団 | ||
| 22年 | 2010年 | 7月 | 第46期生入団 | ||
| 23年 | 2011年 | 7月 | 第47期生入団 | ||
| 24年 | 2012年 | 7月 | 第48期生入団 | ||
| 8月 | 60周年記念公演「タイムポンポン~夢の旅人たち~」 | ||||
| 25年 | 2013年 | 7月 | 第49期生入団 | ||
| 26年 | 2014年 | 7月 | 第50期生入団 | ||
| 27年 | 2015年 | 7月 | 第51期生入団 | ||
| 28年 | 2016年 | 7月 | 第52期生入団 | ||
| 29年 | 2017年 | 7月 | 第53期生入団 | ||
| 8月 | 65周年記念公演「シアワセナオシ十万年」 | ||||
| 30年 | 2018年 | 7月 | 第54期生入団 | ||
| 令和 | 元年 | 2019年 | 6月 | 第55期生入団 | |
| 3年 | 2021年 | 6月 | 第56期生入団 | ||
| 4年 | 2022年 | 6月 | 第57期生入団 | ||
| 5年 | 2023年 | 6月 | 第58期生入団 | ||
| 6年 | 2024年 | 6月 | 第59期生入団 | ||
| 7年 | 2025年 | 6月 | 第60期生入団 |

